品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹌鹑蛋 | 15元/公斤 | 14元/公斤 | 15元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉市 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
鸡蛋 | 10元/公斤 | 8.8元/公斤 | 9.2元/公斤 | 肉蛋类 | 伊犁 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
鸭腿 | 18元/公斤 | 13元/公斤 | 15元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
鸡边腿 | 23元/公斤 | 15元/公斤 | 19元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
鸡腿 | 24元/公斤 | 16元/公斤 | 20元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
白条鸡 | 28元/公斤 | 19元/公斤 | 21元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
羊排 | 80元/公斤 | 73元/公斤 | 82元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
羊肉剔骨肉 | 90元/公斤 | 78元/公斤 | 89元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
羊肉连骨肉 | 80元/公斤 | 73元/公斤 | 80元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
羊后腿 | 85元/公斤 | 76元/公斤 | 85元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
羊前腿 | 86元/公斤 | 78元/公斤 | 85元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
羊肉(整) | 80元/公斤 | 73元/公斤 | 80元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
牛排骨 | 85元/公斤 | 78元/公斤 | 82元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
牛肉后腿 | 95元/公斤 | 80元/公斤 | 92元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
牛肉前腿 | 92元/公斤 | 79元/公斤 | 88元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
猪肉精瘦肉 | 60元/公斤 | 50元/公斤 | 59元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
猪后肘子 | 55元/公斤 | 45元/公斤 | 51元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
猪前肘子 | 55元/公斤 | 45元/公斤 | 51元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
猪大排肌肉 | 62元/公斤 | 50元/公斤 | 59元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
猪后腿肌肉 | 54元/公斤 | 45元/公斤 | 51元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
猪前腿肌肉 | 54元/公斤 | 45元/公斤 | 51元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
猪颈背肌肉 | 60元/公斤 | 50元/公斤 | 57元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
猪肉五花肉 | 60元/公斤 | 45元/公斤 | 57元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
猪肉(白条) | 52元/公斤 | 45元/公斤 | 49元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2021-01-28 |
共 1 页/24条记录