官方微信
官方微信
您的位置:  首页>>价格行情
日期: 不限
  •  — 
搜索
品种 最高价 最低价 中间价 分类 产地 市场 报价日期
砂糖桔 20元/公斤 12元/公斤 15元/公斤 瓜果 福建 北园春市场 2024-03-19
柚子 15元/公斤 6元/公斤 8元/公斤 瓜果 国产 北园春市场 2024-03-19
蜜桔 12元/公斤 6元/公斤 8元/公斤 瓜果 广西、四川、福建 北园春市场 2024-03-19
芒果 40元/公斤 20元/公斤 25元/公斤 瓜果 进口 北园春市场 2024-03-19
红提 20元/公斤 10元/公斤 12元/公斤 瓜果 进口 北园春市场 2024-03-19
山竹 0元/公斤 0元/公斤 0元/公斤 瓜果 国产 北园春市场 2024-03-19
红富士苹果 18元/公斤 12元/公斤 14元/公斤 瓜果 阿克苏 北园春市场 2024-03-19
香梨 20元/公斤 15元/公斤 17元/公斤 瓜果 库尔勒 北园春市场 2024-03-19
龙眼 30元/公斤 20元/公斤 25元/公斤 瓜果 国产 北园春市场 2024-03-19
柠檬 18元/公斤 10元/公斤 13元/公斤 瓜果 四川 北园春市场 2024-03-19
猕猴桃 25元/公斤 13元/公斤 15元/公斤 瓜果 陕西 北园春市场 2024-03-19
菠萝 15元/公斤 10元/公斤 15元/公斤 瓜果 海南 北园春市场 2024-03-19
脐橙 23元/公斤 15元/公斤 18元/公斤 瓜果 美国 北园春市场 2024-03-19
榴莲 0元/公斤 0元/公斤 0元/公斤 瓜果 国产 北园春市场 2024-03-19
草莓 40元/公斤 25元/公斤 30元/公斤 瓜果 新疆 北园春市场 2024-03-19
哈密瓜 12元/公斤 10元/公斤 11元/公斤 瓜果 吐鲁番、伽师 北园春市场 2024-03-19
香蕉 10元/公斤 8元/公斤 9元/公斤 瓜果 海南 北园春市场 2024-03-19
西瓜 9元/公斤 6.5元/公斤 7.5元/公斤 瓜果 越南、阿克苏 北园春市场 2024-03-19
枸杞 90元/公斤 55元/公斤 65元/公斤 瓜果 新疆 北园春市场 2024-03-19
小银杏 65元/公斤 35元/公斤 45元/公斤 瓜果 新疆 北园春市场 2024-03-19
开心果 110元/公斤 85元/公斤 95元/公斤 瓜果 新疆 北园春市场 2024-03-19
夏果 80元/公斤 60元/公斤 70元/公斤 瓜果 新疆 北园春市场 2024-03-19
沙漠果 80元/公斤 65元/公斤 75元/公斤 瓜果 新疆 北园春市场 2024-03-19
长寿果 80元/公斤 65元/公斤 75元/公斤 瓜果 新疆 北园春市场 2024-03-19
无花果(小) 80元/公斤 50元/公斤 60元/公斤 瓜果 阿图什 北园春市场 2024-03-19
无花果(大) 80元/公斤 50元/公斤 60元/公斤 瓜果 阿图什 北园春市场 2024-03-19
杏仁 75元/公斤 60元/公斤 70元/公斤 瓜果 库车 北园春市场 2024-03-19
杏干 70元/公斤 35元/公斤 45元/公斤 瓜果 库车 北园春市场 2024-03-19
巴达木(椒盐) 75元/公斤 45元/公斤 55元/公斤 瓜果 喀什 北园春市场 2024-03-19
巴达木(五香) 75元/公斤 50元/公斤 60元/公斤 瓜果 喀什 北园春市场 2024-03-19
共 2 页/42条记录 首页 1 2 下页 末页
  
版权所有:乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司 地址:新疆乌鲁木齐市克拉玛依西街1168号
联系电话:0991-4811219 传真:0991-4811219
邮箱:zibingyiren@qq.com 技术支持:诚网科技
新ICP备16001754号-1 新公网安备65010302001031号

联系人:关女士  联系电话:0991-4811219