官方微信
官方微信
您的位置:  首页>>价格行情
日期: 不限
  •  — 
搜索
品种 最高价 最低价 中间价 分类 产地 市场 报价日期
鹌鹑蛋 22元/公斤 17元/公斤 19元/公斤 肉蛋类 昌吉市 北园春市场 2024-03-19
鸡蛋 10元/公斤 8.5元/公斤 9.5元/公斤 肉蛋类 伊犁 北园春市场 2024-03-19
鸭腿 16元/公斤 14元/公斤 15元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
鸡边腿 18元/公斤 16元/公斤 17元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
鸡腿 20元/公斤 17元/公斤 18元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
白条鸡 25元/公斤 18元/公斤 19元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
羊排 82元/公斤 63元/公斤 68元/公斤 肉蛋类 塔城、阿勒泰 北园春市场 2024-03-19
羊肉剔骨肉 88元/公斤 70元/公斤 75元/公斤 肉蛋类 塔城、阿勒泰 北园春市场 2024-03-19
羊肉连骨肉 82元/公斤 63元/公斤 68元/公斤 肉蛋类 塔城、阿勒泰 北园春市场 2024-03-19
羊后腿 84元/公斤 68元/公斤 73元/公斤 肉蛋类 塔城、阿勒泰 北园春市场 2024-03-19
羊前腿 84元/公斤 66元/公斤 72元/公斤 肉蛋类 塔城、阿勒泰 北园春市场 2024-03-19
羊肉(整) 80元/公斤 63元/公斤 68元/公斤 肉蛋类 塔城、阿勒泰 北园春市场 2024-03-19
牛排骨 78元/公斤 50元/公斤 53元/公斤 肉蛋类 塔城、阿勒泰 北园春市场 2024-03-19
牛肉后腿 95元/公斤 60元/公斤 64元/公斤 肉蛋类 塔城、阿勒泰 北园春市场 2024-03-19
牛肉前腿 82元/公斤 55元/公斤 60元/公斤 肉蛋类 塔城、阿勒泰 北园春市场 2024-03-19
猪肉精瘦肉 35元/公斤 20元/公斤 24元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
猪后肘子 34元/公斤 15元/公斤 20元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
猪前肘子 34元/公斤 15元/公斤 20元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
猪大排肌肉 40元/公斤 25元/公斤 30元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
猪后腿肌肉 32元/公斤 17元/公斤 21元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
猪前腿肌肉 32元/公斤 17元/公斤 21元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
猪颈背肌肉 36元/公斤 23元/公斤 27元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
猪肉五花肉 35元/公斤 22元/公斤 26元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
猪肉(白条) 30元/公斤 18元/公斤 22元/公斤 肉蛋类 昌吉、乌鲁木齐 北园春市场 2024-03-19
共 1 页/24条记录
  
版权所有:乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司 地址:新疆乌鲁木齐市克拉玛依西街1168号
联系电话:0991-4811219 传真:0991-4811219
邮箱:zibingyiren@qq.com 技术支持:诚网科技
新ICP备16001754号-1 新公网安备65010302001031号

联系人:关女士  联系电话:0991-4811219