| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂糖桔 | 20元/公斤 | 12元/公斤 | 15元/公斤 | 瓜果 | 福建 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 柚子 | 15元/公斤 | 8元/公斤 | 10元/公斤 | 瓜果 | 国产 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 蜜桔 | 15元/公斤 | 8元/公斤 | 10元/公斤 | 瓜果 | 广西、四川、福建 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 芒果 | 25元/公斤 | 12元/公斤 | 15元/公斤 | 瓜果 | 进口 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 红提 | 16元/公斤 | 10元/公斤 | 13元/公斤 | 瓜果 | 进口 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 山竹 | 0元/公斤 | 0元/公斤 | 0元/公斤 | 瓜果 | 国产 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 红富士苹果 | 20元/公斤 | 9元/公斤 | 12元/公斤 | 瓜果 | 阿克苏 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 香梨 | 20元/公斤 | 9元/公斤 | 12元/公斤 | 瓜果 | 库尔勒 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 龙眼 | 25元/公斤 | 15元/公斤 | 18元/公斤 | 瓜果 | 国产 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 柠檬 | 20元/公斤 | 10元/公斤 | 15元/公斤 | 瓜果 | 四川 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 猕猴桃 | 25元/公斤 | 15元/公斤 | 18元/公斤 | 瓜果 | 陕西 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 菠萝 | 25元/公斤 | 15元/公斤 | 20元/公斤 | 瓜果 | 海南 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 脐橙 | 23元/公斤 | 15元/公斤 | 20元/公斤 | 瓜果 | 美国 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 榴莲 | 0元/公斤 | 0元/公斤 | 0元/公斤 | 瓜果 | 国产 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 草莓 | 35元/公斤 | 20元/公斤 | 25元/公斤 | 瓜果 | 新疆 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 哈密瓜 | 8元/公斤 | 5.5元/公斤 | 6.5元/公斤 | 瓜果 | 吐鲁番、伽师 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 香蕉 | 9元/公斤 | 7元/公斤 | 8元/公斤 | 瓜果 | 海南 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 西瓜 | 5.5元/公斤 | 3元/公斤 | 4.5元/公斤 | 瓜果 | 越南、阿克苏 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 枸杞 | 80元/公斤 | 60元/公斤 | 65元/公斤 | 瓜果 | 新疆 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 小银杏 | 65元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 瓜果 | 新疆 | 北园春市场 | 2025-11-18 |



