| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芒果 | 25元/公斤 | 20元/公斤 | 20元/公斤 | 瓜果 | 进口 | 北园春农贸市场 | 2020-01-06 |
| 蜜桔 | 15元/公斤 | 12元/公斤 | 15元/公斤 | 瓜果 | 广西、四川、福建 | 北园春农贸市场 | 2020-01-06 |
| 柚子 | 6元/公斤 | 4元/公斤 | 4元/公斤 | 瓜果 | 国产 | 北园春农贸市场 | 2020-01-06 |
| 砂糖桔 | 18元/公斤 | 12元/公斤 | 15元/公斤 | 瓜果 | 福建 | 北园春农贸市场 | 2020-01-06 |
| 葡萄干(无核白) | 35元/公斤 | 25元/公斤 | 30元/公斤 | 瓜果 | 吐鲁番 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 葡萄干(香妃) | 90元/公斤 | 40元/公斤 | 60元/公斤 | 瓜果 | 哈密 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 葡萄干(黑加仑) | 90元/公斤 | 40元/公斤 | 50元/公斤 | 瓜果 | 吐鲁番 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 和田大枣(一级) | 60元/公斤 | 50元/公斤 | 50元/公斤 | 瓜果 | 和田 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 和田大枣(二级) | 45元/公斤 | 30元/公斤 | 40元/公斤 | 瓜果 | 和田 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 和田大枣(三级) | 30元/公斤 | 15元/公斤 | 25元/公斤 | 瓜果 | 和田 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 哈密大枣 | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 瓜果 | 新疆 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 若羌灰枣(特级) | 60元/公斤 | 30元/公斤 | 50元/公斤 | 瓜果 | 若羌 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 若羌灰枣(一级) | 40元/公斤 | 15元/公斤 | 30元/公斤 | 瓜果 | 若羌 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 核桃(185) | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 40元/公斤 | 瓜果 | 阿克苏 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 核桃(新2) | 40元/公斤 | 20元/公斤 | 30元/公斤 | 瓜果 | 阿克苏 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 巴达木(原味) | 75元/公斤 | 55元/公斤 | 60元/公斤 | 瓜果 | 喀什 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 巴达木(五香) | 60元/公斤 | 35元/公斤 | 50元/公斤 | 瓜果 | 喀什 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 巴达木(椒盐) | 60元/公斤 | 35元/公斤 | 50元/公斤 | 瓜果 | 喀什 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 杏干 | 70元/公斤 | 50元/公斤 | 50元/公斤 | 瓜果 | 库车 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |
| 杏仁 | 70元/公斤 | 50元/公斤 | 60元/公斤 | 瓜果 | 库车 | 北园春农贸市场 | 2020-01-03 |



