| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹌鹑蛋 | 22元/公斤 | 15元/公斤 | 17元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉市 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 鸡蛋 | 8.1元/公斤 | 6.3元/公斤 | 7.7元/公斤 | 肉蛋类 | 伊犁 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 鸭腿 | 18元/公斤 | 12元/公斤 | 15元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 鸡边腿 | 19元/公斤 | 15元/公斤 | 17元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 鸡腿 | 20元/公斤 | 16元/公斤 | 18元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 白条鸡 | 24元/公斤 | 18元/公斤 | 22元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 羊排 | 75元/公斤 | 68元/公斤 | 72元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 羊肉剔骨肉 | 88元/公斤 | 75元/公斤 | 79元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 羊肉连骨肉 | 75元/公斤 | 68元/公斤 | 72元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 羊后腿 | 80元/公斤 | 73元/公斤 | 77元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 羊前腿 | 80元/公斤 | 72元/公斤 | 75元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 羊肉(整) | 75元/公斤 | 68元/公斤 | 72元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 牛排骨 | 65元/公斤 | 52元/公斤 | 56元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 牛肉后腿 | 75元/公斤 | 65元/公斤 | 69元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 牛肉前腿 | 70元/公斤 | 60元/公斤 | 64元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 猪肉精瘦肉 | 28元/公斤 | 18元/公斤 | 24元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 猪后肘子 | 24元/公斤 | 15元/公斤 | 19元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 猪前肘子 | 24元/公斤 | 15元/公斤 | 19元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 猪大排肌肉 | 35元/公斤 | 26元/公斤 | 30元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-11-18 |
| 猪后腿肌肉 | 24元/公斤 | 15元/公斤 | 21元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-11-18 |



