| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹌鹑蛋 | 22元/公斤 | 15元/公斤 | 17元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉市 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 鸡蛋 | 8.8元/公斤 | 7元/公斤 | 8.5元/公斤 | 肉蛋类 | 伊犁 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 鸭腿 | 18元/公斤 | 12元/公斤 | 15元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 鸡边腿 | 19元/公斤 | 15元/公斤 | 17元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 鸡腿 | 20元/公斤 | 16元/公斤 | 18元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 白条鸡 | 25元/公斤 | 15元/公斤 | 22元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 羊排 | 82元/公斤 | 76元/公斤 | 78元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 羊肉剔骨肉 | 91元/公斤 | 83元/公斤 | 87元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 羊肉连骨肉 | 82元/公斤 | 76元/公斤 | 78元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 羊后腿 | 88元/公斤 | 80元/公斤 | 84元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 羊前腿 | 87元/公斤 | 79元/公斤 | 83元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 羊肉(整) | 82元/公斤 | 76元/公斤 | 78元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 牛排骨 | 62元/公斤 | 55元/公斤 | 60元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 牛肉后腿 | 77元/公斤 | 75元/公斤 | 74元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 牛肉前腿 | 71元/公斤 | 66元/公斤 | 67元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 猪肉精瘦肉 | 28元/公斤 | 17元/公斤 | 21元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 猪后肘子 | 24元/公斤 | 15元/公斤 | 19元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 猪前肘子 | 24元/公斤 | 15元/公斤 | 19元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 猪大排肌肉 | 33元/公斤 | 27元/公斤 | 29元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-14 |
| 猪后腿肌肉 | 24元/公斤 | 15元/公斤 | 20元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-14 |



