| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空心菜 | 8元/公斤 | 6元/公斤 | 7元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 尖椒 | 7.3元/公斤 | 5.3元/公斤 | 6.3元/公斤 | 蔬菜 | 山东、甘肃、库尔勒 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 茭白 | 21元/公斤 | 18元/公斤 | 20元/公斤 | 蔬菜 | 浙江、安宁渠 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 绿泡椒 | 7.3元/公斤 | 5.3元/公斤 | 6.3元/公斤 | 蔬菜 | 山东、甘肃、库尔勒 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 毛白菜 | 6.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 5.5元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠、昌吉 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 圣女果 | 15元/公斤 | 10元/公斤 | 13元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠、昌吉 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 娃娃菜 | 5元/公斤 | 2.8元/公斤 | 3.8元/公斤 | 蔬菜 | 昌吉 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 菜心 | 7元/公斤 | 5元/公斤 | 6元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐、广东 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 百合 | 50元/公斤 | 40元/公斤 | 45元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 杏鲍菇 | 18元/公斤 | 15元/公斤 | 17元/公斤 | 蔬菜 | 昌吉 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 香葱 | 14元/公斤 | 13元/公斤 | 14元/公斤 | 蔬菜 | 吐鲁番、云南 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 毛豆 | 20元/公斤 | 15元/公斤 | 18元/公斤 | 蔬菜 | 云南、山东、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 芋头 | 15元/公斤 | 8元/公斤 | 13元/公斤 | 蔬菜 | 云南 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 红心萝卜 | 4.2元/公斤 | 2.2元/公斤 | 3.2元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 毛芹菜 | 8.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 7元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐、吐鲁番 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 金瓜 | 5.5元/公斤 | 3.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 蔬菜 | 海南、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 红薯 | 5.3元/公斤 | 3.3元/公斤 | 4.3元/公斤 | 蔬菜 | 沙湾、河南 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 大头菜(上海青) | 6元/公斤 | 4元/公斤 | 5元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 圆菇 | 21元/公斤 | 19元/公斤 | 20元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-10-30 |
| 阿魏菇 | 23元/公斤 | 20元/公斤 | 21元/公斤 | 蔬菜 | 新疆 | 北园春市场 | 2025-10-30 |



