| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆腐 | 4.5元/公斤 | 3.5元/公斤 | 4元/公斤 | 副食 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-04-28 |
| 天山特一粉 | 4.7元/公斤 | 4.3元/公斤 | 4.6元/公斤 | 副食 | 昌吉 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 金西域特一粉 | 4.7元/公斤 | 4.3元/公斤 | 4.6元/公斤 | 副食 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 面粉 | 4.7元/公斤 | 4.45元/公斤 | 4.6元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 大米 | 6.9元/公斤 | 6.3元/公斤 | 6.6元/公斤 | 副食 | 东北、新疆 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 米泉大米 | 6.8元/公斤 | 6.2元/公斤 | 6.5元/公斤 | 副食 | 米泉 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 东北珍珠米 | 7.2元/公斤 | 6.5元/公斤 | 6.9元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 糯米 | 8.3元/公斤 | 7.3元/公斤 | 8元/公斤 | 副食 | 国产 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 黑米 | 12元/公斤 | 8元/公斤 | 10元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 小米 | 12元/公斤 | 10元/公斤 | 10元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 绿豆 | 12元/公斤 | 11元/公斤 | 11元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 红小豆 | 18元/公斤 | 16.5元/公斤 | 17元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 黄豆 | 10.5元/公斤 | 8.8元/公斤 | 9.8元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 大豆 | 10.3元/公斤 | 8.3元/公斤 | 9.3元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 花生 | 22元/公斤 | 16元/公斤 | 20元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 芝麻 | 25元/公斤 | 17元/公斤 | 20元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 黑芝麻 | 30元/公斤 | 19元/公斤 | 25元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 玉米面 | 8元/公斤 | 6元/公斤 | 7元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 菜籽油 | 17元/公斤 | 15.2元/公斤 | 16元/公斤 | 副食 | 塔城、伊犁 | 北园春市场 | 2024-07-06 |
| 豆油 | 15.9元/公斤 | 13.8元/公斤 | 14.4元/公斤 | 副食 | 石河子 | 北园春市场 | 2024-07-06 |



